Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 22.99 zł · rekord 22.99 zł · średnia 30 dni 39.82 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-09-11 | 37.87 zł |
| 2026-09-13 | 36.26 zł |
| 2026-09-17 | 38.21 zł |
| 2026-09-21 | 23.95 zł |
| 2026-09-27 | 30.58 zł |
| 2026-09-30 | 33.61 zł |
| 2026-10-02 | 55.19 zł |
| 2026-10-09 | 91.99 zł |
| 2026-10-11 | 32.00 zł |
| 2026-10-15 | 32.30 zł |
| 2026-10-16 | 27.66 zł |
| 2026-10-17 | 30.98 zł |
| 2026-10-18 | 36.80 zł |
| 2026-10-19 | 44.32 zł |
| 2026-10-20 | 44.31 zł |
| 2026-10-21 | 36.81 zł |
| 2026-10-22 | 40.18 zł |
| 2026-10-23 | 44.39 zł |
| 2026-10-24 | 40.08 zł |
| 2026-10-25 | 39.28 zł |
| 2026-10-26 | 40.16 zł |
| 2026-10-27 | 39.51 zł |
| 2026-10-28 | 39.51 zł |
| 2026-10-29 | 41.82 zł |
| 2026-10-30 | 40.57 zł |
| 2026-10-31 | 39.17 zł |
| 2026-11-01 | 42.75 zł |
| 2026-11-02 | 42.31 zł |
| 2026-11-03 | 42.29 zł |
| 2026-11-04 | 42.29 zł |
| 2026-11-05 | 45.64 zł |
| 2026-11-06 | 45.63 zł |
| 2026-11-07 | 45.31 zł |
| 2026-11-08 | 45.50 zł |
| 2026-11-09 | 45.44 zł |
| 2026-11-11 | 37.68 zł |
| 2026-11-12 | 37.85 zł |
| 2026-11-13 | 45.31 zł |
| 2026-11-14 | 44.26 zł |
| 2026-11-15 | 44.19 zł |
| 2026-11-16 | 37.87 zł |
| 2026-11-17 | 22.99 zł |
| 2026-11-18 | 22.99 zł |
| 2026-11-19 | 22.99 zł |
Według danych Quenly rekord to 22.99 zł.
Aktualnie od 22.99 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu Quenly.