Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 87.89 zł · rekord 73.45 zł · średnia 30 dni 93.56 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-08-25 | 88.58 zł |
| 2026-08-26 | 88.15 zł |
| 2026-08-27 | 87.29 zł |
| 2026-08-29 | 89.01 zł |
| 2026-09-02 | 115.49 zł |
| 2026-09-06 | 83.42 zł |
| 2026-09-11 | 73.45 zł |
| 2026-09-13 | 74.93 zł |
| 2026-09-16 | 83.42 zł |
| 2026-09-17 | 80.55 zł |
| 2026-09-21 | 91.15 zł |
| 2026-09-22 | 83.58 zł |
| 2026-09-23 | 83.58 zł |
| 2026-09-27 | 88.78 zł |
| 2026-09-28 | 83.58 zł |
| 2026-09-30 | 83.58 zł |
| 2026-10-01 | 83.58 zł |
| 2026-10-02 | 83.58 zł |
| 2026-10-05 | 83.58 zł |
| 2026-10-06 | 83.58 zł |
| 2026-10-07 | 83.58 zł |
| 2026-10-08 | 83.58 zł |
| 2026-10-09 | 164.99 zł |
| 2026-10-11 | 91.69 zł |
| 2026-10-15 | 91.74 zł |
| 2026-10-16 | 91.81 zł |
| 2026-10-17 | 91.70 zł |
| 2026-10-19 | 103.11 zł |
| 2026-10-20 | 91.30 zł |
| 2026-10-21 | 89.94 zł |
| 2026-10-22 | 89.32 zł |
| 2026-10-23 | 98.32 zł |
| 2026-10-24 | 98.87 zł |
| 2026-10-26 | 98.43 zł |
| 2026-10-27 | 103.02 zł |
| 2026-10-28 | 105.12 zł |
| 2026-10-29 | 106.08 zł |
| 2026-10-30 | 104.08 zł |
| 2026-10-31 | 103.88 zł |
| 2026-11-01 | 100.36 zł |
| 2026-11-02 | 95.08 zł |
| 2026-11-04 | 98.84 zł |
| 2026-11-05 | 94.19 zł |
| 2026-11-06 | 93.87 zł |
| 2026-11-07 | 89.58 zł |
| 2026-11-09 | 88.70 zł |
| 2026-11-10 | 88.54 zł |
| 2026-11-11 | 88.57 zł |
| 2026-11-12 | 86.77 zł |
| 2026-11-13 | 86.38 zł |
| 2026-11-14 | 86.36 zł |
| 2026-11-15 | 86.80 zł |
| 2026-11-16 | 88.12 zł |
| 2026-11-17 | 86.64 zł |
| 2026-11-18 | 88.90 zł |
| 2026-11-19 | 89.00 zł |
| 2026-11-20 | 87.89 zł |
| 2026-11-21 | 87.89 zł |
Według danych Quenly rekord to 73.45 zł.
Aktualnie od 87.89 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu Quenly.