Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 37.87 zł · rekord 30.79 zł · średnia 30 dni 39.54 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-09-12 | 35.99 zł |
| 2026-09-16 | 30.79 zł |
| 2026-09-18 | 35.99 zł |
| 2026-09-19 | 36.09 zł |
| 2026-09-21 | 36.61 zł |
| 2026-09-22 | 35.99 zł |
| 2026-09-23 | 35.99 zł |
| 2026-09-27 | 36.71 zł |
| 2026-09-28 | 35.99 zł |
| 2026-09-30 | 31.09 zł |
| 2026-10-01 | 35.99 zł |
| 2026-10-03 | 35.99 zł |
| 2026-10-11 | 36.82 zł |
| 2026-10-12 | 35.99 zł |
| 2026-10-15 | 31.59 zł |
| 2026-10-16 | 36.70 zł |
| 2026-10-17 | 36.11 zł |
| 2026-10-18 | 54.01 zł |
| 2026-10-19 | 46.21 zł |
| 2026-10-20 | 36.67 zł |
| 2026-10-21 | 36.65 zł |
| 2026-10-22 | 36.57 zł |
| 2026-10-23 | 36.57 zł |
| 2026-10-24 | 36.88 zł |
| 2026-10-25 | 44.84 zł |
| 2026-10-26 | 45.10 zł |
| 2026-10-27 | 36.95 zł |
| 2026-10-28 | 36.92 zł |
| 2026-10-29 | 36.94 zł |
| 2026-10-30 | 36.86 zł |
| 2026-10-31 | 36.95 zł |
| 2026-11-01 | 44.96 zł |
| 2026-11-02 | 45.31 zł |
| 2026-11-03 | 45.29 zł |
| 2026-11-04 | 37.04 zł |
| 2026-11-05 | 36.94 zł |
| 2026-11-06 | 36.82 zł |
| 2026-11-07 | 36.86 zł |
| 2026-11-08 | 44.61 zł |
| 2026-11-09 | 44.55 zł |
| 2026-11-10 | 36.79 zł |
| 2026-11-11 | 36.81 zł |
| 2026-11-12 | 36.97 zł |
| 2026-11-13 | 36.99 zł |
| 2026-11-14 | 47.69 zł |
| 2026-11-15 | 47.61 zł |
| 2026-11-16 | 36.99 zł |
| 2026-11-17 | 36.92 zł |
| 2026-11-18 | 37.82 zł |
| 2026-11-19 | 37.87 zł |
Według danych Quenly rekord to 30.79 zł.
Aktualnie od 37.87 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu Quenly.