Wykres i tabela najniższych cen PC. Teraz od 29.99 zł · rekord 14.99 zł · średnia 30 dni 21.66 zł.
| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 2026-08-21 | 20.49 zł |
| 2026-08-26 | 19.75 zł |
| 2026-08-29 | 17.60 zł |
| 2026-08-31 | 14.99 zł |
| 2026-09-06 | 19.75 zł |
| 2026-09-17 | 14.99 zł |
| 2026-09-18 | 14.99 zł |
| 2026-09-19 | 14.99 zł |
| 2026-09-20 | 14.99 zł |
| 2026-09-21 | 20.03 zł |
| 2026-09-27 | 17.57 zł |
| 2026-09-28 | 17.57 zł |
| 2026-09-29 | 17.57 zł |
| 2026-09-30 | 20.06 zł |
| 2026-10-01 | 17.57 zł |
| 2026-10-02 | 14.99 zł |
| 2026-10-04 | 14.99 zł |
| 2026-10-06 | 14.99 zł |
| 2026-10-07 | 14.99 zł |
| 2026-10-08 | 14.99 zł |
| 2026-10-09 | 29.99 zł |
| 2026-10-10 | 17.57 zł |
| 2026-10-11 | 20.15 zł |
| 2026-10-13 | 17.57 zł |
| 2026-10-14 | 14.99 zł |
| 2026-10-15 | 19.79 zł |
| 2026-10-16 | 21.39 zł |
| 2026-10-17 | 17.68 zł |
| 2026-10-19 | 18.21 zł |
| 2026-10-20 | 21.37 zł |
| 2026-10-21 | 21.36 zł |
| 2026-10-22 | 21.32 zł |
| 2026-10-23 | 21.38 zł |
| 2026-10-24 | 14.99 zł |
| 2026-10-26 | 37.16 zł |
| 2026-10-27 | 21.54 zł |
| 2026-10-28 | 20.64 zł |
| 2026-10-29 | 20.65 zł |
| 2026-10-30 | 20.60 zł |
| 2026-10-31 | 20.21 zł |
| 2026-11-01 | 20.21 zł |
| 2026-11-02 | 37.29 zł |
| 2026-11-04 | 20.26 zł |
| 2026-11-05 | 18.89 zł |
| 2026-11-06 | 16.19 zł |
| 2026-11-07 | 16.21 zł |
| 2026-11-08 | 16.21 zł |
| 2026-11-10 | 37.03 zł |
| 2026-11-11 | 29.99 zł |
Według danych Quenly rekord to 14.99 zł.
Aktualnie od 29.99 zł — porównaj oferty na stronie gry.
Linia pokazuje najniższą dzienną cenę spośród sklepów w katalogu Quenly.